中央競馬の高額払戻ランキング
3連単配当 | 該当R | 日付 | |
1位 | 29,832,950円 | 新潟5R | 2012/8/4(土) |
2位 | 27,929,360円 | 中山1R | 2015/9/21(月) |
3位 | 20,705,810円 | 東京11R | 2015/5/17(日) |
4位 | 19,507,010円 | 小倉4R | 2011/2/13(日) |
5位 | 18,469,120円 | 東京12R | 2005/10/22(土) |
6位 | 16,559,120円 | 中山9R | 2006/9/9(土) |
7位 | 14,916,520円 | 新潟5R | 2012/8/4(土) |
8位 | 14,575,600円 | 京都4R | 2010/1/16(土) |
9位 | 12,995,280円 | 中京7R | 2014/7/27(日) |
10位 | 12,727,500円 | 阪神11R | 2012/6/23(土) |
※2017年6月末日現在
午前と午後のちょうど半々での確率で高額払戻が出来ています。ランクインしている競馬場を見ると新潟競馬場・中山競馬場・東京競馬場・小倉競馬場・京都競馬場・中京競馬場・阪神競馬場の7開催場がありますが、逆にそれ以外の競馬場の場合は、普段の決着的にも堅めの決着が多いと言えるのかもしれませんね。